- آرينا تك | Arena Tech
- الهواتف الذكية
- ZTE
- سعر ومواصفات ZTE Blade V8 Pro
سعر ومواصفات ZTE Blade V8 Pro
-
المعالج: Snapdragon 625
-
الرام: 3GB
-
التخزين: 32GB
-
الشاشة: 5.5 بوصة - IPS LCD
-
الكاميرا: 13MP
-
البطارية: 3140mAh - شاحن سريع 18W
المواصفات
معلومات عامة
| اسم الجهاز | ZTE Blade V8 Pro |
| طراز الجهاز | Z978 |
| الاعلان | 01 يناير, 2017 |
| التوفر | غير معروف |
التصميم والابعاد
| الطول | 156mm |
| العرض | 77mm |
| السماكة | 9.1mm |
| الوزن | 185g |
| الالوان | الاسود |
الشبكة
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 2, 4, 5, 7, 12 |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
الاتصال
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
الشاشة
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة البكسل | 401 بكسل في الإنش الواحد |
| طبقة الحماية Display Protection => Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | Corning Gorilla Glass 3 |
| نسبة الشاشة | 16:9 ( استحواذ نسبة 69.4% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
المعالج والاداء
| نوع المعالج | Snapdragon 625 |
| سرعة المعالج | 2.0GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 14nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | Adreno 506 |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 3GB |
| التخزين الداخلي | 32GB |
| التخزين الخارجي | يدعم microSDXC (يستخدم منفذ الشريحة الثانية) |
الكاميرا الخلفية
| الدقة | 13MP |
| تصوير الفيديو |
4K@30fps 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
AF فلاش مزدوج بانوراما |
الكاميرا الامامية
| الدقة | 8MP |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
الحماية والمستشعرات
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, القرب, البوصلة |
الصوت
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Ion (Lithium Ion) |
| سعة البطارية | 3140mAh |
| الشحن السريع | يدعم بقدرة 18W |
| الشحن اللاسلكي | ❌ لا يدعم |
| الشحن العكسي | ❌ لا يدعم |

















