- الهواتف الذكية
- Samsung
- سعر ومواصفات Samsung Galaxy Watch8 Classic
سعر ومواصفات Samsung Galaxy Watch8 Classic
-
الشاشة: 1.34 بوصة - Super AMOLED
-
الرام: 2GB
-
التخزين: 64GB
-
معيار مقاومة الماء: معيار 5ATM + معيار IP68
-
البطارية: Li-Ion - بسعة 445mAh - شاحن 10W
المواصفات
معلومات عامة
| اسم الساعة | Samsung Galaxy Watch8 Classic |
| الاعلان | 09 يوليو, 2025 |
| التوفر | متوفر بالاسواق الان |
| السعر | 499$ |
التصميم والابعاد
| مواد التصنيع |
الامام : كريستال ياقوتي الخلف : سيراميك الاطار : إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الطول | 46.4mm |
| العرض | 46mm |
| السماكة | 10.6mm |
| الوزن | 63.5g |
| الالوان | الاسود, الابيض |
| مقاومة الماء والغبار |
حاصلة على شهادة IP68 معيار 10ATM لمقاومة ضغط الماء حتى عمق 100 متر |
الشبكة
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| الشريحة المدعومة | eSIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحة واحدة |
الاتصال
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
الشاشة
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| حجم الشاشة | 1.34 بوصة |
| الدقة | 438 × 438 بكسل |
| كثافة البكسل | 327 بكسل في الإنش الواحد |
| طبقة الحماية Display Protection => Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | زجاج كريستال من الياقوت |
| السطوع | 3000nits |
| مميزات اضافية | Always-on display |
المعالج والاداء
| نوع المعالج | Exynos W1000 |
| دقة التصنيع | 3nm |
| عدد الانوية | خماسي النواة |
| معالج رسوميات | Mali-G68 |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 2GB |
| التخزين الداخلي | 64GB |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | Android Wear OS 6 |
| واجهة المستخدم | One UI Watch 8 |
الحماية والمستشعرات
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, الدوران, البوصلة, البارومتر, معدل ضربات القلب, تشبع الاكسجين بالدم, قياس درجة حرارة الجلد, مؤشر مضادات الأكسدة |
| مميزات اضافية |
Ultra Wideband (UWB) قياس درجة حرارة الجسم قياس درجة حرارة الماء |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Ion (Lithium Ion) |
| سعة البطارية | 445mAh |
| الشحن السريع | بقدرة 10W |
| الشحن اللاسلكي | يدعم Qi |
