- آرينا تك | Arena Tech
- الهواتف الذكية
- Motorola
- سعر ومواصفات Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen)
سعر ومواصفات Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen)
-
المعالج: Snapdragon 200 - 3G model Qualcomm Snapdragon 410 - LTE model
-
الرام: 1GB
-
التخزين: 8GB
-
الشاشة: 4.5 بوصة - IPS LCD
-
الكاميرا: 5MP
-
البطارية: 2390mAh
المواصفات
معلومات عامة
| اسم الجهاز | Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) |
| طراز الجهاز | XT1521, XT1506 |
| الاعلان | 01 مارس, 2015 |
| التوفر | غير معروف |
التصميم والابعاد
| الطول | 129.9mm |
| العرض | 66.8mm |
| السماكة | 12.3mm |
| الوزن | 145g |
| الالوان | الاسود, الابيض |
الشبكة
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1506, XT1521 |
| شبكة 4G | 1, 3, 7, 28, 40 - XT1521 |
| الشريحة المدعومة | Micro SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين وذاكرة تخزين |
الاتصال
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | 4.0, LE, aptX |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
الشاشة
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 4.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 540 × 960 بكسل |
| كثافة البكسل | 245 بكسل في الإنش الواحد |
| طبقة الحماية Display Protection => Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | Corning Gorilla Glass 3 |
| نسبة الشاشة | 16:9 ( استحواذ نسبة 64.3% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen | |
| مميزات اضافية | طلاء مضاد للزيوت |
المعالج والاداء
| نوع المعالج | Snapdragon 200 - 3G model Qualcomm Snapdragon 410 - LTE model |
| سرعة المعالج | 1.2GHz من نوع Cortex-A7 - 3G model Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - LTE model |
| دقة التصنيع | 28nm |
| عدد الانوية | رباعي النواة |
| معالج رسوميات | Adreno 302 - 3G model Adreno 306 - LTE model |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 1GB |
| التخزين الداخلي | 8GB |
| التخزين الخارجي | يدعم microSDHC (منفذ مخصص) |
الكاميرا الخلفية
| الدقة | 5MP فتحة العدسة f/2.2 |
| تصوير الفيديو |
480p@30fps 720p@30fps |
| مميزات اضافية |
AF بانوراما HDR |
الكاميرا الامامية
| الدقة | VGA |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | Android 5.0 (Lollipop) |
الحماية والمستشعرات
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, القرب |
الصوت
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Ion (Lithium Ion) |
| سعة البطارية | 2390mAh |

















