- آرينا تك | Arena Tech
- الهواتف الذكية
- Tecno
- سعر ومواصفات Tecno Phantom 6
سعر ومواصفات Tecno Phantom 6
-
المعالج: Mediatek MT6755
-
الرام: 3GB
-
التخزين: 32GB
-
الشاشة: 5.5 بوصة - AMOLED
-
الكاميرا: 13MP
-
البطارية: 2700mAh - شاحن سريع 10W
المواصفات
معلومات عامة
| اسم الجهاز | Tecno Phantom 6 |
| طراز الجهاز | Phantom6 |
| الاعلان | 01 سبتمبر, 2016 |
| التوفر | غير معروف |
التصميم والابعاد
| الطول | 151.5mm |
| العرض | 75.5mm |
| السماكة | 6.2mm |
| الوزن | 141.8g |
| الالوان | الذهبي, رمادي |
الشبكة
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
| الشريحة المدعومة | Micro SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين وذاكرة تخزين |
الاتصال
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | 4.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة البكسل | 401 بكسل في الإنش الواحد |
| طبقة الحماية Display Protection => Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | Corning Gorilla Glass 3 |
| نسبة الشاشة | 16:9 ( استحواذ نسبة 72.9% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
المعالج والاداء
| نوع المعالج | Mediatek MT6755 |
| سرعة المعالج | 2.0GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 28nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | Mali-T860MP2 |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 3GB |
| التخزين الداخلي | 32GB |
| التخزين الخارجي | يدعم microSDXC (منفذ مخصص) |
الكاميرا الخلفية
| الدقة | 13MP فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
AF فلاش مزدوج HDR بانوراما |
الكاميرا الامامية
| الدقة | 8MP فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية | HDR |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | Android 6.0 (Marshmallow) |
الحماية والمستشعرات
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, القرب |
الصوت
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Ion (Lithium Ion) |
| سعة البطارية | 2700mAh |
| الشحن السريع | يدعم بقدرة 10W |
| الشحن اللاسلكي | ❌ لا يدعم |
| الشحن العكسي | ❌ لا يدعم |

















