- آرينا تك | Arena Tech
- الهواتف الذكية
- ZTE
- سعر ومواصفات ZTE Max XL
سعر ومواصفات ZTE Max XL
-
المعالج: Snapdragon 435
-
الرام: 2GB
-
التخزين: 16GB - 32GB
-
الشاشة: 6.0 بوصة - IPS LCD
-
الكاميرا: 13MP
-
البطارية: 3990mAh - شاحن سريع 18W
المواصفات
معلومات عامة
| اسم الجهاز | ZTE Max XL |
| طراز الجهاز | N9560, Z983 |
| الاعلان | 01 أبريل, 2017 |
| التوفر | غير معروف |
التصميم والابعاد
| الطول | 165.1mm |
| العرض | 83.8mm |
| السماكة | 9.4mm |
| الوزن | 180g |
| الالوان | الاسود |
الشبكة
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| شبكة 4G | LTE |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحة واحدة |
الاتصال
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
الشاشة
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة البكسل | 367 بكسل في الإنش الواحد |
| طبقة الحماية Display Protection => Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| نسبة الشاشة | 16:9 ( استحواذ نسبة 71.7% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
المعالج والاداء
| نوع المعالج | Snapdragon 435 |
| سرعة المعالج | 1.4GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 28nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | Adreno 505 |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 2GB |
| التخزين الداخلي | 16GB, 32GB |
| التخزين الخارجي | يدعم microSDXC (منفذ مخصص) |
الكاميرا الخلفية
| الدقة | 13MP |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
AF فلاش HDR بانوراما |
الكاميرا الامامية
| الدقة | 5MP |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | Android 7.1.1 (Nougat) |
الحماية والمستشعرات
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, القرب, البوصلة |
الصوت
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Ion (Lithium Ion) |
| سعة البطارية | 3990mAh |
| الشحن السريع | يدعم بقدرة 18W |
| الشحن اللاسلكي | ❌ لا يدعم |
| الشحن العكسي | ❌ لا يدعم |

















